È tutto pronto ormai per la 24ª
edizione della Winter Marathon che si svolgerà dal 19 al 22 gennaio
duemiladodici a Madonna di Campiglio. La gara, che fino all’anno scorso
partiva da Piazza Righi, quest’anno prenderà il via da Piazzale Brenta, per
percorrere gli oltre 400 km
dentro la magnifica cornice delle Dolomiti del Brenta.
Gli equipaggi attraverseranno 11
passi alpini tra cui quello del Pordoi a 2239 mt di altitudine.
Sono previsti 40 prove
cronometrate, 5 controlli orari e 1 controllo a timbro, da disputarsi su strade
aperte al traffico con velocità medie non superiori a 41,756 Km/h.
Anche quest’anno si prevede una
gara molto combattuta, vista la presenza dei maggiori specialisti del settore.
Fra gli iscritti si contano circa 15 Top Driver tra cui il vincitore della 1000 Miglia 2011
Giordano Mozzi, alla sua prima esperienza alla Winter Marathon.
Presente sui nastri di partenza
anche l’ex pilota di F.1 Ivan Capelli, che gareggerà con una Volvo ufficiale del
Registro Italiano.
Passaggio prima vettura:
Ore 14.00 | MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522) |
Ore 14.05 | Passo Campo Carlo Magno (m. 1682) |
Ore 14.15 | Folgarida |
Ore 14.30 | Dimaro |
Ore 14.40 | Malè |
Ore 15.30 | Fondo |
Ore 15.40 | Senale-San Felice |
Ore 15.50 | Passo Palade (m. 1518) |
Ore 16.10 | Tesimo |
Ore 16.20 | Nalles |
Ore 16.50 | SAFETY PARK VADENA |
Ore 17.00 | Bolzano |
Ore 17.05 | Cornedo all'Isarco |
Ore 17.35 | Collepietra |
Ore 17.50 | Ponte Nova |
Ore 18.15 | Passo di Lavazè (m. 1808) |
Ore 18.25 | Passo Pramadiccio (m. 1431) |
Ore 18.45 | Ziano di Fiemme |
Ore 18.50 | Predazzo |
Ore 19.05 | Moena |
Ore 19.15 | Pozza di Fassa |
Ore 19.20 | MAZZIN |
Ore 19.30 | Canazei (sosta) |
Ore 20.15 | CANAZEI (m. 1430) |
Ore 20.40 | Passo Pordoi (m. 2239) |
Ore 20.55 | Arabba |
Ore 21.05 | Passo Campolongo (m. 1875) |
Ore 21.20 | Corvara in Badia |
Ore 21.40 | Passo Gardena (m. 2121) |
Ore 22.00 | Passo Sella (m. 2240) |
Ore 22.15 | Canazei |
Ore 22.25 | Mazzin |
Ore 22.30 | Pozza di Fassa |
Ore 22.45 | Passo Costalunga (m. 1752) |
Ore 22.55 | CAREZZA AL LAGO |
Ore 23.20 | Ponte Nova |
Ore 23.35 | Cornedo all'Isarco |
Ore 23.40 | Bolzano |
Ore 00.00 | Appiano |
Ore 00.15 | Passo della Mendola (m. 1363) |
Ore 00.35 | Romeno |
Ore 00.50 | Cles |
Ore 01.10 | Malè |
Ore 01.20 | Dimaro |
Ore 01.35 | FOLGARIDA (m. 1298) |
Ore 01.45 | Passo Campo Carlo Magno (m. 1681) |
Ore 01.50 | MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522) |
Nessun commento:
Posta un commento